合体指南&仲魔リスト今作では前作に比べ50体以上の仲魔が増え、二百数十体もの仲魔が存在する! |
![]() 実はその正体は・・・!? |
![]() |
○三身合体 ○ディスク合体 ○アイテム合体 ○精霊合体 ○剣合体 ○魂御合体
|
| 魔神 |
|
| エシディシ | LV 51 打撃・斬撃・衝撃・火炎無効 波紋に弱い |
| アバチャー | LV 82 |
| ザ・ワールド | LV 84 |
| G・E・レクエイム | LV 92 究極のスキルを持つ!? |
| 破壊神 | |
| ウォーケン | LV 45 |
| キラークイーン | LV 54 衝撃に強い |
| クレイジーダイヤモンド | LV 58 |
| シー・ムーン | LV 62 重力操作系無効 |
| キング・クリムゾン | LV 75 |
| 女神 | |
| リオチャン | LV 11 |
| スージーQ | LV 15 |
| ペルラ | LV 19 |
| ホーリー | LV 23 |
| レイミ | LV 29 |
| トリッシュ | LV 34 |
| エフ・エフ | LV 40 |
| アイリン・ラポーナ | LV 51 |
| 魔王 |
|
| ディアボロ | LV 54 |
| キュウキョクカーズ | LV 77 全ての属性に強い |
| DIO | LV 82 |
| 軍神 | |
| オサ | LV 31 |
| シルバーチャリオッツ | LV 41 |
| ワムウ | LV 54 打撃・斬撃・衝撃無効 波紋に弱い |
| 邪神 | |
| ブラック・サバス | LV 25 |
| リンプ・ビズキット | LV 31 |
| デス13 | LV 36 |
| パープル・ヘイズ | LV 40 |
| グリーンベイビー | LV 48 |
| クリーム | LV 55 |
| 神霊 | |
| ジャスティス | LV 36 |
| チャリオッツ・レクイエム | LV 51 |
| メイド・イン・ヘヴン | LV 65 |
| 天使 | |
| ローリング・ストーン | LV 25 |
| ゴールドエクスペリエンス | LV 45 |
| 鬼神 | |
| サンタナ | LV 45 打撃・斬撃無効 波紋に弱い |
| スタープラチナ | LV 51 |
| ウエザリボウズ | LV 66 |
| 鬼女 | |
| マライヤ | LV 16 |
| ネーナ | LV 22 |
| ローパー | LV 26 |
| ユカコ | LV 32 |
| エルメェス | LV 55 |
| 闘鬼 | |
| リキール | LV 26 |
| ウエストウッド | LV 32 |
| ブラフォード | LV 44 波紋に弱い |
| タルカス | LV 48 波紋に弱い |
| バオー | LV 61 |
![]() |
○幸運の剣+闘鬼 ブラフォード ○レイピア+軍神 シルバーチャリオッツ ○紫外線照射装置+マシン シュトロハイム ○リボルバー+妖鬼 ホルホース
|
| 猛将 | |
| ブルりん | LV 24 |
| カーン | LV 30 |
| セッコ | LV 40 |
| プロシュート | LV 45 |
| 英雄 | |
| ロギンズ | LV 11 |
| メッシーナ | LV 13 |
| トンペティ | LV 25 |
| ツェペリ | LV 31 |
| ジョナサン | LV 34 |
| シーザー | LV 38 |
| ジョセフ | LV 41 |
| リサリサ | LV 50 |
| 夜魔 | |
| ヌケサク | LV 9 波紋に弱い |
| ワイアードベック | LV 16 波紋に弱い |
| ストレイツォ | LV 28 波紋に弱い 衝撃に強い |
| ディオ・ブランドー | LV 34 波紋に弱い 氷結無効 |
| 妖精 | |
| トーキング・ヘッズ | LV 11 |
| パール・ジャム | LV 15 |
| ティナー・サックス | LV 21 |
| エンポリオ | LV 25 |
| ボヘミアンラプソディー | LV 33 |
| アナスイ | LV 48 |
| クー・ジョーリン | LV 59 |
![]() |
強力な仲魔を手に入れるには、3身合体やアイテム合体を使いこなす事が近道だ。 例を挙げると、 ○妖精エンポリオ+妖精アナスイ+女神エフ・エフ =妖精クー・ジョーリン ○外道アバッキオ+黄金のポット+純白のカップ =魔神アバチャー と、かなり低コストで強力な仲魔を作れる事がわかる。色々工夫して強力な仲魔をゲットしよう。 |
| 妖鬼 | |
| ペッシ | LV 27 |
| ホル・ホース | LV 33 |
| ロハン | LV 41 |
| グレイトフルデッド | LV 45 |
| 地霊 | |
| エコーズact1 | LV 5 |
| エコーズact2 | LV 11 |
| ジャッジメント | LV 25 |
| エコーズact3 | LV 36 |
| 精霊 | |
| マジシャンズレッド | LV 31 火炎無効 |
| アクアネックレス | LV 24 火炎無効 |
| アースウインド・アンド・ファイア | LV 31 打撃・衝撃・火炎無効 |
| ザ・フール | LV 35 打撃・斬撃・衝撃無効 |
| 魂御 | |
![]() |
デカタマミ・・・運、速 のパラメータを元の15%アップさせる事ができるぞ。
|
| 魔獣 | |
| ダニー | LV 14 |
| アーノルド | LV 21 |
| イギー | LV 35 |
| 珍獣 | |
| ポッキー | LV 8 |
| ロッズ | LV 15 |
| ネコクサ | LV 24 |
| ココ・ジャンボ | LV 28 |
| ドルチ | LV 41 斬撃無効 |
| 妖獣 | |
| じんめんけん | LV 3 |
| きゅうけつば | LV 11 |
| クラッシュ | LV 18 |
| フォーエバー | LV 27 |
| ラット | LV 35 |
| 妖鳥 | |
| ペットショップ | LV 38 氷結無効 |
| 龍王 | |
| ドラゴンズドリーム | LV 33 |
| 妖魔 | |
| ダークブルームーン | LV 15 |
| ヨーヨーマッ | LV 21 |
| チープ・トリック | LV 25 |
| ゲブ神 | LV 31 |
| メタリカ | LV 36 |
| チリペッパー | LV 43 |
| グリーン・デイ | LV 48 |
![]() |
|
| 外道 | |
| マックイイーン | LV 8 |
| マニッシュ・ボーイ | LV 12 |
| アレッシー | LV 19 |
| ラバーソール | LV 25 |
| ネコドラくん | LV 30 |
| アンジェロ | LV 35 |
| エニグマボーイ | LV 41 |
| チョコラータ | LV 45 |
| ビーティー | LV 61 |
| レオーネ | LV 65 |
| マシン | |
| ホイールオブフォーチュン | LV 11 |
| ストレングス | LV 17 |
| スーパーフライ | LV 23 |
| シュトロハイム | LV 32 |
| エアロスミス | LV 40 |
| ヴァージニア | LV 45 |
| 妖虫 | |
| タワーオブグレー | LV 8 |
| キセイタイバオー | LV 16 |
| 屍生人 | |
| ペイジ | LV 4 波紋に弱い |
| プラント | LV 7 波紋に弱い |
| ジョーンズ | LV 10 波紋に弱い |
| ボーンナム | LV 14 波紋に弱い |
| ドゥービー | LV 18 波紋に弱い |
| ジャック | LV 25 波紋に弱い |
| ワンチェン | LV 27 波紋に弱い |
| ブチャラティ | LV 44 |
| ダイアー | LV 52 波紋に弱い? |
| 幽鬼 | |
| ガキ | LV 5 |
| 悪霊 | |
| スポーツマックス | LV 26 |
| キラヨシヒロ | LV 33 |
| ノトーリアスB・I・G | LV 45 特定の攻撃以外を吸収 |
| デッドマンQ | LV 51 |
![]() 素早さと銃撃への耐性が売りだ。 |
|